<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Soiliance</title>
	<atom:link href="http://www.soiliance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soiliance.com</link>
	<description>Association pour la reconnaissance du Toucher Massage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Centre Hospitalier de Chauny</title>
		<link>http://www.soiliance.com/centre-hospitalier-de-chauny/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/centre-hospitalier-de-chauny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche clinique]]></category>
		<category><![CDATA[etude test]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Medjahed]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline THONET]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[soignants]]></category>
		<category><![CDATA[soiliance]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 18 janvier 2012 à 14h au Centre Hospitalier de Chauny (02),  Fatima MEDJAHED directeur de recherche, et Jacqueline THONET représentant de Soiliance, organisent la restitution de l&#8217;étude menée sur ce site. Sont invitées toutes les personnes ayant participé à cette étude, les praticiennes en Toucher-massage, l’ensemble des équipes soignantes, mais aussi les infirmières cadre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 18 janvier 2012 à 14h au <a title="Centre hospitalier de Chauny" href="http://www.ch-chauny.fr/" target="_blank">Centre Hospitalier de Chauny</a> (02),  Fatima MEDJAHED directeur de recherche, et Jacqueline THONET représentant de Soiliance, organisent la restitution de l&#8217;étude menée sur ce site.</p>
<p>Sont invitées toutes les personnes ayant participé à cette étude, les praticiennes en Toucher-massage, l’ensemble des équipes soignantes, mais aussi les infirmières cadre de santé de l’EHPAD Fontenelle qui ont rendu cette étude possible, ainsi que les représentants de la direction, les médecins du Clud, les médecins gériatres.</p>
<p>Les résultats seront ensuite publiés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/centre-hospitalier-de-chauny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs Vœux pour 2012</title>
		<link>http://www.soiliance.com/meilleurs-voeux-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/meilleurs-voeux-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Soiliance vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soiliance vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour 2012<a href="http://www.soiliance.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux20121.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1030" title="voeux2012" src="http://www.soiliance.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux20121.jpg" alt="" width="800" height="579" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/meilleurs-voeux-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG Soiliance du 17 septembre 2011</title>
		<link>http://www.soiliance.com/ag-soiliance-du-17-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/ag-soiliance-du-17-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche clinique]]></category>
		<category><![CDATA[clinique]]></category>
		<category><![CDATA[etude test]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Medjahed]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline THONET]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[soignants]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Compte rendu de l’AG Soiliance du 17 septembre 2011 Présents : Fatima ZERROUKI Patricia HEQUET Agnes PASTUREL Michelle FORTEZ Fatima MEDJAHED Odile GAUTHIER Elisabeth FOREST Sandrine HONTARREDE Valérie VALERA Jacqueline THONET Excusée : Genevièce CAGGIANO Rapport moral : Mme Thonet présidente 1- Retombées de l’étude T.M • Enrichissement de la formation des praticiens T.M. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Compte rendu de l’AG Soiliance du 17 septembre 2011</strong></span></p>
<p>Présents :<br />
Fatima ZERROUKI<br />
Patricia HEQUET<br />
Agnes PASTUREL<br />
Michelle FORTEZ<br />
Fatima MEDJAHED<br />
Odile GAUTHIER<br />
Elisabeth FOREST<br />
Sandrine HONTARREDE<br />
Valérie VALERA<br />
Jacqueline THONET<br />
Excusée :<br />
Genevièce CAGGIANO</p>
<p><strong>Rapport moral : Mme Thonet présidente</strong><br />
<strong>1- Retombées de l’étude T.M</strong><br />
• Enrichissement de la formation des praticiens T.M.<br />
Les moyens mis à disposition par l’étude sur le site de Chauny, nous ont permis, d’accompagner les soignants en formation de praticien en Toucher-massage, qui le souhaitaient vers la conception et la mise en application d’un suivi individualisé. Cet accompagnement a été riche, nourrit de l’envie et de l’ambition de partager un peu de nos connaissances en matière de méthodologie. 11 soignants ont voulu participer à ce travail, leurs travaux sont en cours de synthèse.<br />
• Présence de Soiliance sur le stand de la SFETD pour la première fois lors du congrès 2011 à Marseille. Un grand stand avait été mis à notre disposition, partagé avec l’Ecole Européenne du Toucher-massage. Ce fut l’occasion pour de nombreux soignants de venir s’informer de nos différentes actions.<br />
• Pour ce congrès 2011, la SFAP nous avait offert la possibilité de participer au concours du Poster. Nous avons donc proposé un aperçu des travaux faits sur le site du centre de réadaptation de Dieudonné. L’impact du toucher-massage, dans l’accompagnement de la douleur. Eliane Iracabal, la soignante responsable de la mise en place de cette étude, sr le site, était venue assister Fatima Medjahed, dans la présentation du poster à un jury, qui s’est montré très intéressé par notre travail. Le prix est revenu à un soignant d’origine Togolaise, pour son travail émérite sur la mise en place d’une unité de soins palliatifs, dans son pays d’origine.<br />
• Le prochain congrès SFAP aura lieu l’année prochaine à Strasbourg en 2012.Soiliance y est invitée.<br />
• L’intérêt pour la pratique du toucher-massage, est depuis deux ans manifeste. De grands groupes hospitaliers nous demandent des formations au T.M. Nous nous réjouissons de voir toujours plus nombreux le nombre de soignants souhaitant intégrer cette pratique à leur quotidien professionnel.</p>
<p><strong>2- Partenariat avec le Ligue contre le cancer de la côte d’Or</strong><br />
• Soiliance a initié un accompagnement des personnes atteintes de cancer pour un suivi post hospitalisation.<br />
Objectif : apporter du bien-être par le T.M et une écoute non médicale ou thérapeutique. Ce projet s’inscrit dans le Plan Cancer. Une première est mise en place à Dijon.<br />
Ce sont aujourd’hui 30 personnes qui ont été prises en charge, par des praticiennes de massage bien-être, certifiées à école Joel Savatofski. Ces rendez-vous se prennent sur accord médical. Après avoir reçu trois séances de bien-être, chaque personne est invitée à remplir une grille d’évaluation. 100% des personnes se disent très satisfaites de ce soin de confort et souhaiteraient continuer, seul l’impact financier ne les autorise pas toujours à faire ce choix. L’activité est une des plus demandées, nous ont affirmé les responsables de la ligue Côte d’Or. Des contacts ont été pris par d’autres responsables de la ligue dans plusieurs régions de France. Aujourd’hui Soiliance se centre sur la côte d’Or, une nouvelle possibilité va être offert aux personnes habitant dans la région de Beaune. Les questionnaires de satisfactions seront analysés le moment venu et une communication sera faite.<br />
Cette expérience nous permet, de nous rendre compte davantage encore, de l’intérêt qu’offre ses professionnels. Leur qualité d’écoute, leur bienveillance et leur douceur sont de nombreuses fois mentionnés voire plébiscités. La seule difficulté, reste le moyen d’informer les personnes ayant ou ayant eu un cancer de cette possibilité qu’il leur est offerte.<br />
Lors de l’AG, un temps d’échanges a été consacré pour définir les critères mis en place par Soiliance, pour choisir telle ou telle praticienne. Nous avons à cet effet, rappelé, que chaque personne appartenant à ce groupe professionnel, avait été coopté, au vu de son parcours et des qualités humaines qui le caractérise. Des réunions ont notamment organisées pour accueillir les expériences de chacun et conseiller si besoin en est. Un module (master) de spécialisation, a été créé à Dijon. Fin avril, les praticiennes qui le souhaitent, pourront intégrer ce groupe, enrichir leurs acquis sur la douleur, la place du toucher-massage dans le soulagement de la douleur : intérêts et limites, un temps pratique sera également organisé en fonction des besoins ou difficultés rencontrées. Les dates seront communiquées sur ce site.</p>
<p><strong>3- Collaborations avec l’hôpital de Beaune</strong><br />
L’étude qui a été faite a été présentée au congrès de la SFETD 2010 et a fait l’objet d’un article demandé par la revue Douleurs qui devrait bientôt paraître. L’équipe bien-être de Beaune viendra au congrès du TM en juin 2012. L’équipe de Beaune parlera à la fois de son implication dans cette étude, de ce que cela a apporté à la dynamique de l’équipe et aux personnes âgées. Deux des soignantes impliquées dans l’équipe bien-être, équipe plusieurs fois renouvelée mais qui existe de fait, depuis plus de 12 ans (une des premières en France), viendront témoigner de ce beau parcours.<br />
Nous inviterons aussi l’équipe de Chauny.</p>
<p><strong>4- Bilan financier</strong><br />
Dépenses : .9423 €<br />
- Honoraires Fatima : 6644 €<br />
- Déplacement : 349€<br />
- Matériel (Site Chauny) : 480 €<br />
- Praticiennes (Massages personnes atteintes d’un cancer) : 1950 €<br />
Recettes : 3345 €<br />
- Adhésion membres actifs : 1840 (46 x 40)<br />
- Adhérents simples : 90 (6X 15)<br />
- Dons : 365 €<br />
- Don La Ligue Contre le Cancer : 1050 €<br />
Solde au 31/12/2010 : 7985 €<br />
Solde au 15 septembre 2011 : 1906 €</p>
<p><strong>5- Membres adhérents</strong><br />
Actuellement 46 membres actifs et 6 membres adhérents.<br />
Relancer les adhésions ? Comment ? Mobiliser sur les projets à venir ?<br />
Le temps des études touche à sa fin, nous souhaitons créer autour de Soiliance un réseau de soignants formés aux techniques du TM, qui souhaiteraient faire connaître et partager leur expérience. Soiliance pourrait alors être une association représentative d’un réseau national. Une mine d’or d’informations, une opportunité pour les personnes sensibilisées de connaitre davantage encore ou d’être en lien avec des professionnels ayant expérimenté les bienfaits de cette pratique dans tous les domaines d’application de la santé.</p>
<p>Nous rappelons que les résultats d’études sont actuellement disponibles aux personnes membres actives de l’association.<br />
Exposé de Fatima Medjahed : première analyse de l’étude qui a été finalisée sur le site de Chauny fin août 2011.<br />
Réélection du Bureau.<br />
Clôture de l’AG.<br />
Jacqueline THONET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/ag-soiliance-du-17-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès SFETD 2011</title>
		<link>http://www.soiliance.com/congres-sfetd-2011/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/congres-sfetd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[SFETD]]></category>
		<category><![CDATA[soignants]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[La présence de Soiliance au congrès de la Société Française études et traitement de la douleur (SFETD). Cette année pour la première fois, en partenariat avec l’Ecole Européenne du Toucher-massage, Soiliance était présente sur ce grand événement. Un espace massage avait été gracieusement mis à disposition de notre école et Soiliance. Les soignants formés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La présence de Soiliance au congrès de la Société Française études et traitement de la douleur (<a title="SFETD" href="http://www.setd-douleur.org/" target="_blank">SFETD</a>).</p>
<p>Cette année pour la première fois, en partenariat avec <a title="IFJS" href="http://www.ifjs.fr/" target="_blank">l’Ecole Européenne du Toucher-massage</a>, Soiliance était présente sur ce grand événement. Un espace massage avait été gracieusement mis à disposition de notre école et Soiliance. Les soignants formés au Toucher-massage, ont pu ainsi offrir le fruit de leur expérience. Une belle occasion pour les congressistes de nous rencontrer, de faire connaissance avec l’école et le travail de Soiliance.<br />
Notre stand a été accueilli avec un réel enthousiasme, bien au delà de nos attentes d’ailleurs.<br />
Quatre jours de rencontres, de partages et d’échanges sur un mode continu.<br />
Des soignants et praticiens formés au Massage Assis Minute, invitaient les congressistes à venir se détendre l’espace d’un instant, privilégiant ainsi une autre façon de comprendre les bienfaits d’une séance de massage bien-être : en expérimentant. 500 personnes ont souhaité passer entre nos mains.<br />
Le succès de notre espace a été si vif, qu’il a été mentionné, par le président de la <a title="SFETD" href="http://www.setd-douleur.org/" target="_blank">SFETD</a>, comme étant l’une des meilleures initiatives de ce congrès.<br />
Le public, en grande partie des médecins et des infirmiers référents douleurs, s’est montré largement convaincu de l’intérêt du toucher et du massage détente dans la prise en charge de la douleur. Les moyens non médicamenteux les plus plébiscités aujourd’hui sont en effet l’hypnose et le toucher, le massage.<br />
A noter, en forum une intervention d’un infirmier de l’Hôpital St Joseph à Paris, qui a mené une étude sur l’impact du toucher conscient dans l’ablation d’un drain de Redon chez des personnes ayant été opérées d’une prothèse de hanche. La synthèse de cette étude va être postée sur ce site. Un poster sélectionné a également retenu notre attention, il concernait une étude faite en néonatalogie, cette étude mettait en évidence, chez un nourrisson en souffrance, le bénéfice de la caresse par une main posée et présente, à contrario d’un toucher superficiel n’ayant pas d’impact sur la douleur.<br />
L’accueil qui nous a été réservé et les différentes communications sur le sujet, nous amènent à penser, qu’aujourd’hui les choses bougent, le toucher, le massage ne sont plus les parents pauvres, la part gratuite du soin. Le monde médical semble découvrir le Toucher, ce sens si longtemps imprégné d’interdits et de tabous. Serions-nous à l’aube d’un monde nouveau ? D’un monde où le patient ne serait plus sclérosé dans sa souffrance, mais où il serait aidé à rester en lien avec son corps dans sa globalité, où il serait invité à focaliser son attention sur d’autres sensations comme les sensations agréables prodiguées par une main experte.<br />
Parce que soulager la douleur, c’est peut-être aussi aider le patient à mieux vivre sa douleur.<br />
Cette nouvelle voie offre de nouvelles perspectives thérapeutiques, moins limitantes.<br />
Notre présence, notre argumentation ressemblaient donc à une sorte d’évidence.<br />
Notre place dans ce congrès semble désormais acquise, du moins, nous le souhaitons.<br />
Nous espérons être présents l’année prochaine à Lille, où cette manifestation aura lieu du 21 au 24 novembre.<br />
Pour anecdote, un représentant du ministère de la santé s’est vu offrir un massage sur notre espace, son enthousiasme a régalé notre égo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/congres-sfetd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Méthodes Complémentaires &amp; Douleurs de l&#8217;Enfant</title>
		<link>http://www.soiliance.com/colloque-methodes-complementaires-douleurs-de-lenfant/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/colloque-methodes-complementaires-douleurs-de-lenfant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[soiliance]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque organisé le 26 Novembre 2011 à l&#8217;Hôpital Robert Debré, parrainé par APICIL, avec la présence exceptionnelle de Leora KUTTNER, Thierry MOREAUX interviendra à 16H30 pour présenter le Toucher-massage. consulter le programme complet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du colloque organisé le 26 Novembre 2011 à l&#8217;Hôpital Robert Debré, parrainé par APICIL, avec la présence exceptionnelle de Leora KUTTNER, Thierry MOREAUX interviendra à 16H30 pour présenter le Toucher-massage.<br />
<a href="http://www.soiliance.com/wp-content/uploads/2011/11/Kuttner_nov.pdf" target="_blank"><span style="color: #00ff00;">consulter le programme complet.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/colloque-methodes-complementaires-douleurs-de-lenfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Presse</title>
		<link>http://www.soiliance.com/revue-de-presse/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Dernier article mis en ligne dans notre revue de presse,  &#171;&#160;L’hypnose et le Toucher-Massage® pour soulager la douleur en fin de vie&#160;&#187;. Extrait : &#171;&#160;La prise en charge de la douleur en soins palliatifs demande une expertise particulière. Les méthodes dites “complémentaires”, comme l’hypnose ou le Toucher-Massage®, par exemple, ont non seulement un effet sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernier article mis en ligne dans notre revue de presse, <br />
&laquo;&nbsp;L’hypnose et le Toucher-Massage® pour soulager la douleur en fin de vie&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Extrait :<br />
&laquo;&nbsp;La prise en charge de la douleur en soins palliatifs demande une expertise particulière.<br />
Les méthodes dites “complémentaires”, comme l’hypnose ou le Toucher-Massage®, par exemple, ont non seulement un effet sur la prévention et le traitement de la douleur, mais permettent également un accompagnement global du patient&nbsp;&raquo;.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="LINE-HEIGHT: 14.25pt"><span style="FONT-FAMILY: 'Georgia','serif'; FONT-SIZE: 10pt">                       <a href="http://www.soiliance.com/wp-content/uploads/2011/11/Hypnose et Touchermassage.pdf" target="_blank"><span style="COLOR: lime"><span style="color: #3366ff;">&gt;Accéder à l&#8217;article&lt;</span></span></a></span><span style="FONT-FAMILY: 'Georgia','serif'; FONT-SIZE: 10pt">                                 <a href="http://www.soiliance.com/presse/" <span style="COLOR: lime"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #3366ff;">&gt;Accéder à la Revue de Presse&lt;</span> </span></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFAP 2011</title>
		<link>http://www.soiliance.com/sfap-2011/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/sfap-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Congres]]></category>
		<category><![CDATA[Eliane Iracabal]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Medjahed]]></category>
		<category><![CDATA[SFAP]]></category>
		<category><![CDATA[soignants]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Fatima Medjahed, accompagnée d’Eliane Iracabal ont participé au concours &#171;&#160;poster&#160;&#187; du dernier congrès SFAP (Société Française d&#8217;Accompagnement et de soins Palliatifs) qui a eu lieu fin Juin à Lyon. Une affiche sur les bénéfices du Toucher-massage, à partir de l’étude menée au Centre Dieudonné à Cambo les Bains avait été spécialement préparée. Les résultats de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatima Medjahed, accompagnée d’Eliane Iracabal ont participé au concours &laquo;&nbsp;poster&nbsp;&raquo; du dernier congrès <a href="http://www.sfap.org/" target="_blank">SFAP (Société Française d&#8217;Accompagnement et de soins Palliatifs)</a> qui a eu lieu fin Juin à Lyon. Une affiche sur les bénéfices du Toucher-massage, à partir de l’étude menée au <strong><span style="text-decoration: underline;">Centre Dieudonné à Cambo les Bains</span></strong> avait été spécialement préparée. Les résultats de cette première étude, rappelons-le, avaient été particulièrement motivants. Eliane Iracabal, responsable des prestations massage sur le site du SSR de Bayonne, avait, à la suite de cette étude, obtenu un poste de praticienne en Toucher-massage à temps complet. Nous avions été très fières de ce premier résultat inattendu.</p>
<p>Lors du délibéré, les membres du Jury de la SFAP se sont montrés extrêmement intéressés, mais les posters étaient nombreux et une seule récompense est venue consacrer une affiche sur la vie d’une unité de soins palliatifs au Congo.</p>
<p>Notre affiche a été l’occasion d’échanger avec les nombreux soignants qui se sont présentés à nous, comme étant très motivés par notre démarche. Nous sommes donc reparties de ces journées d’études, portées par l’enthousiasme rencontré et par les nombreux témoignages obtenus sur la pratique effective du Toucher-massage dans les soins d’accompagnement fin de vie. Le prochain congrès sera en juin 2012 à Strasbourg et nous serons au rendez-vous.</p>
<p> </p>
<p>Sur la photo de gauche à droite : Jacqueline THONET – Eliane IRACABAL – Fatima MEDJAHED et Elisabeth FOREST</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/sfap-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre pratique nous intéresse !</title>
		<link>http://www.soiliance.com/votre-pratique-nous-interesse/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/votre-pratique-nous-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche clinique]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[soignants]]></category>
		<category><![CDATA[soiliance]]></category>
		<category><![CDATA[toucher-massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez une pratique qui vous semble intéressante à partager, une histoire, une expérience, Soiliance vous propose de la mettre en ligne sur le site. Bien entendu, les règles de confidentialité pour protéger les personnes concernées seront respectées. Renseignez-vous et faites-nous part de la richesse de votre pratique dans ce domaine. Fin novembre, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez une pratique qui vous semble intéressante à partager, une histoire, une expérience, Soiliance vous propose de la mettre en ligne sur le site.</p>
<p>Bien entendu, les règles de confidentialité pour protéger les personnes concernées seront respectées.</p>
<p>Renseignez-vous et faites-nous part de la richesse de votre pratique dans ce domaine.</p>
<p>Fin novembre, des soignants passeront la certification de Praticien en Toucher-Massage<sup>®</sup>.</p>
<p>Dès fin novembre, avec l’accord des soignants intéressés, nous mettront en ligne des extraits de leurs mémoires, généralement très riches d’enseignements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/votre-pratique-nous-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHRIP &#8211; News</title>
		<link>http://www.soiliance.com/phrip-news/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/phrip-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Medjahed]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[phrip]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[soiliance]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Soiliance tient a féliciter l&#8217;équipe de l&#8217;hôpital de gérontologie : René Muret Bigottini à SEVRAN. Après une collaboration étroite avec Soiliance et Fatima Medjahed, le centre de gérontologie à souhaité déposé une demande de PHRIP (*) sur le thème : &#171;&#160;Efficacité du toucher relationnel dans la prise en charge des patients douloureux chroniques en hôpital gériatrique&#160;&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soiliance tient a féliciter l&#8217;équipe de l&#8217;hôpital de gérontologie : René Muret Bigottini à SEVRAN.<br />
Après une collaboration étroite avec Soiliance et Fatima Medjahed, le centre de gérontologie à souhaité déposé une demande de <a href="http://www.sante.gouv.fr/programme-hospitalier-de-recherche-en-soins-infirmiers-et-paramedicaux-phrip.html" target="_blank">PHRIP</a> (*) sur le thème : &laquo;&nbsp;Efficacité du toucher relationnel dans la prise en charge des patients douloureux chroniques en hôpital gériatrique&nbsp;&raquo;.<br />
Ce projet vient d&#8217;être retenu par le ministère de la santé.<br />
Comme nous avons été à l&#8217;origine de cette démarche, bien que nous ne participons pas directement au projet, nous avons néanmoins été heureuses d&#8217;apprendre cette nouvelle, nous souhaitons à toute l&#8217;équipe bon courage pour la mise en place et la bonne tenue de cette étude qui devrait se dérouler sur au moins deux années.<br />
 </p>
<p>(*) Le précédent PHRI : projet de recherche infirmier, s’est ouvert cette année aux paramédicaux et devient donc un <a href="http://www.sante.gouv.fr/programme-hospitalier-de-recherche-en-soins-infirmiers-et-paramedicaux-phrip.html" target="_blank">PHRIP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/phrip-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter d&#8217;Avril</title>
		<link>http://www.soiliance.com/la-newsletter-davril/</link>
		<comments>http://www.soiliance.com/la-newsletter-davril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2nilamalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[soiliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soiliance.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[La Newsletter d&#8217;Avril est disponible en ligne (format .pdf), cliquer ici pour la consulter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Newsletter d&#8217;Avril est disponible en ligne (format .pdf),<br />
<a href="http://www.soiliance.com/wp-content/uploads/2011/04/Soiliance_news03.pdf" target="_blank"><span style="color: #00ff00;">cliquer ici pour la consulter.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soiliance.com/la-newsletter-davril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

